Descripción de Producto
descripcióN de producto
El modelo de 22L drone es un eficiente 4-rotor drone de proteccióN fitosanitaria.Puede reducir efectivamente el costo del trabajo y mejorar significativamente la eficacia del trabajo.En comparacióN con el tradicional pulverizacióN manual de funcionamiento, el uso de un avióN teledirigido puede reducir la intensidad del trabajo de los trabajadores y evitar que los trabajadores de la inhalacióN de partíCulas de plaguicidas.
El nombre del producto | M44M de la agricultura de la pulverizadora Drone |
El modelo | Itc M44M |
Material del producto | Fibra de carbono de la aviacióN de aluminio de aviacióN + |
TamañO de la expansióN del producto | 1860mm*1860mm*545mm |
El tamañO de plegado de producto | 1080mm*1080mm*545mm |
Peso máXimo al despegue | 45kg. |
La máXima carga de plaguicidas | 25kg. |
Peso de la aeronave | 14kg. |
Capacidad de la caja de medicina de aviones | 20L-22L |
La altitud de vuelo | ≤30 m. |
Radio de vuelo | ≤5000 m. |
DuracióN del vuelo | 20~25 minutos |
La velocidad de vuelo | 1-20 m / s. |
Los aviones de la vida dináMica | ≥100.000 horas |
Rack de aviones de la vida | ≥10 añOs |
El ancho de trabajo | 4-6 m. |
La vida de trabajo | 7~13 Puntos cuando se ha cargado completamente |
Flotando en el aire | Flotando en cualquier direccióN |
El flujo de pulverizacióN | 3-8 l/min el Doble de la bomba de agua regulable |
El sistema de pulverizacióN | Importadas de alta presióN de la lucha contra la boquilla de atomizacióN flotantes |
TamañO de punto de atomizacióN | 60~90μM |
Sistema de control | Controlador especial agríCola |
La eficiencia de control | ≥66hm²/ díA |
Caja fuerte despegue y aterrizaje la velocidad del viento | ≤7 |
CaracteríSticas del producto






Productos relacionados

El embalaje y envíO


Preguntas frecuentes
Q1.¿CuáL es su mejor precio para el UAV?
A1:Citaremos nuestra mejor precio segúN su cantidad de pedido, asíQue cuando haces una pregunta, por favor háGanoslo saber la cantidad que usted necesita.
La Q2.¿CuáL es su MOQ?
A2:1 pieza es nuestro MOQ, asíQue no tenemos limitacióN de cantidad, cualquier cantidad de orden de prueba es correcta.
La Q3.¿CuáL es la hora de entrega?
A3:10 a 15 díAs para la misa de pedidos.
Q4.¿CuáL es su pago?
A4:Cantidad:T/T, el 50% depóSito antes de la produccióN, el 50% de pago del saldo antes de la entrega.
Q5.¿QuéPasa con la garantíA?
A5:1 añO de garantíA para el drone bastidor y software, tres meses para piezas de desgaste.