Descripción de Producto
Sinotruk Howo 6X4 de 20 m3 de camiones de agua Precio cabezal rociador
-descripcióN de producto.

| La marca de camiones | SINOTRUK-HOWO | |
Tipo de conduccióN | La conduccióN del lado izquierdo | |
La cota(Lx W XH) | 9896×2500×3680 | |
ÁNgulo de aproximacióN y salida(°áNgulo) | 10/12 | |
| F/R de la base de la víA (mm) | 1939/1958 | |
| La capacidad del tanque( m3 ). | 20 | |
| A medio | El gasóLeo | |
| La base de la rueda (mm) | 4600+1350 | |
| La velocidad máXima (km/h | 90 | |
| Reducir peso(kg) | 8000 | |
| La carga de peso(kg) | 11890 | |
| El motor La tecnologíA (Steyr, fabricado en China) | El modelo | WD615.62, refrigerado por agua,cuatro golpes, 6 cilindros en líNea con refrigeracióN por agua,turboalimentado e inter-refrigeracióN, inyeccióN directa |
| Tipo de combustible | El gasóLeo | |
| Caballos de fuerza, max(kw/rpm). | 266CV | |
| EmisióN | EURO II. | |
| La capacidad de cisterna de combustible (L) | 350 | |
| La transmisióN | El modelo | HW13710,10 hacia adelante y 2 marcha atráS |
| Sistema de frenos | El freno de servicio | Doble circuito de frenos de aire comprimido |
| El freno de estacionamiento | La primavera de la energíA, aire comprimido que operan en las ruedas traseras | |
| Freno auxiliar | Freno de escape del motor | |
| Sistema de direccióN | El modelo | JL80Z |
| El eje delantero | La direccióN con doble T-viga transversal | |
| El eje trasero | Pulsa la caja del eje central, el doble de reduccióN con bloqueos de diferencial entre ejes y ruedas | |
| El color | Opcional | |
| El neumáTico | 11.00-20 | |
| La cantidad de neumáTicos | Repuesto 10+1 | |
| Sistema eléCtrico | BateríA | 2X12V/165Ah |
| Alternador | 28V-1500kw | |
| El motor de arranque | 7,5 kw/24V | |
| Cabina | Cabina de L2000 | |
MáS Ver el camióN cisterna de agua

Mostrar detalles

-InformacióN de la empresa.

-El cliente visitan-

-Grupo Chengda-

Contacto:
Juliet Zhu
Tel:+86-0531-69985132
Mob :+86-187 6979 8698
Web: scdtrailer.En.Made-in-china.Com